نرخ‌ سود

سال:

تاریخ نرخ بازار بین‌بانکی(%) حداقل نرخ توافق بازخرید(%) نرخ اعتبارگیری قاعده​‌مند(%) نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌​مند(%)
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ 23.95 23 24 17
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ 23.95 23 24 17
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ 23.95 23 24 17
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ 23.96 23 24 17
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ 23.97 23 24 17
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ 23.97 23 24 17
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ 23.98 23 24 17
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ 23.98 23 24 17
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ 23.98 23 24 17
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ 23.97 23 24 17
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ 23.94 23 24 17
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ 23.94 23 24 17
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ 23.93 23 24 17
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ 23.86 23 24 17
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ 23.79 23 24 17
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ 23.79 23 24 17
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 23.79 23 24 17
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ 23.73 23 24 17
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ 23.72 23 24 17
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ 23.72 23 24 17
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ 23.76 23 24 17
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ 23.72 23 24 17
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ 23.68 23 24 17
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ 23.73 23 24 17
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ 23.74 23 24 17
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ 23.7 23 24 17
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ 23.68 23 24 17
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ 23.71 23 24 17
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ 23.7 23 24 17
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 23.69 23 24 17
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ 23.61 23 24 17
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ 23.59 23 24 17
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ 23.57 23 24 17
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ 23.68 23 24 17
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ 23.63 23 24 17
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ 23.62 23 24 17
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ 23.63 23 24 17
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ 23.66 23 24 17
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ 23.66 23 24 17
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 23.63 23 24 17
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ 23.64 23 24 17
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ 23.61 23 24 17
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ 23.62 23 24 17
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ 23.56 23 24 17
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ 23.5 23 24 17
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ 23.5 23 24 17
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ 23.51 23 24 17
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ 23.52 23 24 17
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ 23.48 23 24 17
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ 23.58 23 24 17
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ 23.62 23 24 17


تعداد بازديدها:   680,319