نرخ‌ سود

سال:

تاریخ نرخ بازار بین‌بانکی(%) حداقل نرخ توافق بازخرید(%) نرخ اعتبارگیری قاعده​‌مند(%) نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌​مند(%)
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ 23.66 23 24 17
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ 23.66 23 24 17
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 23.63 23 24 17
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ 23.64 23 24 17
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ 23.61 23 24 17
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ 23.62 23 24 17
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ 23.56 23 24 17
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ 23.5 23 24 17
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ 23.5 23 24 17
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ 23.51 23 24 17
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ 23.52 23 24 17
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ 23.48 23 24 17
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ 23.58 23 24 17
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ 23.62 23 24 17


تعداد بازديدها:   586,925