۱۳ دی ۱۴۰۳
نتیجه سی ودومین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی درسال ۱۴۰۳ (11دی ماه ۱۴۰۳) اعلام شدبه گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مشروح این گزارش به شرح زیر است:
نتیجه سیودومین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی |
نماد اوراق | اراد192 | اراد193 | اراد194 |
مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) | 60.00 | 80.00 | 110.00 |
تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | 3 | 2 | 0 |
ارزش سفارشهای ارسالشده توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | 38.33 | 9.63 | 0.00 |
ارزش سفارشهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | 38.33 | 9.63 | 0.00 |
ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه (هزار میلیارد ریال) | 20.07 | 67.60 | 104.43 |
نرخ بازده تا سررسید (درصد) | 26.71 | 26.90 | 27.50 |
ارزش فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) | 58.40 | 77.24 | 104.43 |
ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج سیودوم (هزار میلیارد ریال) | 240.07 |
بانک مرکزي پیشنهادات دريافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصميمگيري به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه نسبت به تعيين سفارشهاي برنده اقدام ميکند. کارگزاري این بانک ضمن تامين زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروشرفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد.