۱ آذر ۱۴۰۴
نتیجه بیست و چهارمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1404 (در تاریخ 27 آبان ماه 1404) اعلام شد. همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 5 آذر ماه سال جاری خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مشروح گزارش به شرح زیر است:
| نتیجه بیست وچهارم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی |
| نماد اوراق | اراد244 | اراد246 | اراد247 | اراد248 | اراد249 |
| مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) | 97.7 | 19.8 | 70.0 | 50.0 | 70.0 |
| تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ارزش سفارشهای ارسالشده توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.1 | 12.9 |
| ارزش سفارشهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.5 | 0.0 |
| ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه* (هزار میلیارد ریال) | 90.2 | 18.3 | 64.6 | 3.6 | 67.3 |
| نرخ بازده تا سررسید (درصد) | 28.71 | 28.70 | 28.71 | 27.40 | 27.19 |
| ارزش فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) | 90.2 | 18.3 | 64.6 | 48.1 | 67.3 |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج بیستوچهارم (هزار میلیارد ریال) | 288.5 |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در بیستوچهار حراج برگزار شده (هزار میلیارد ریال) | 3931.5 |
* خریداران حقیقی و حقوقی که از طریق کارگزاری به غیر از کارگزاری بانک مرکزی به خرید اوراق اقدام کرده اند.
| اطلاعات مربوط به برگزاری حراج بیست وپنجم اوراق مالی اسلامی دولتی |
| تاریخ برگزاری حراج | چهارشنبه 05 آذرماه 1404 |
| نوع اوراق عرضهشده | مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) |
| ارسال سفارش بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق | سامانه بازار بینبانکی |
| ارسال سفارش شرکتهای بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران از طریق | سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران |
| مهلت ارسال سفارشها | یکشنبه 02 آذرماه 1404از ساعت 8:00 تا ساعت 12:00 |
| مشخصات اوراق مالی اسلامی عرضهشده در حراج این مرحله |
| نماد | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | نرخ سود اسمی سالانه | قیمت اسمی هر ورقه | مبلغ عرضه |
| (درصد) | (ریال) | (هزار میلیارد ریال) |
| اراد250 | اردیبهشتماه سال 1407 | 1404/09/05 | 23.00 | 1.000.000 | 70.0 |
| اراد251 | تیرماه سال 1407 | 100.0 |
| اراد252 | آذرماه سال 1407 | 130.0 |
بانک مرکزي پیشنهادات دريافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصميمگيري به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و آن وزارتخانه نسبت به تعيين سفارشهاي برنده اقدام ميکند. کارگزاري این بانک ضمن تأمين زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروشرفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد.