۱۳ آذر ۱۴۰۴
نتیجه بیست و ششمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1404 (در تاریخ 11 آذرماه 1404) اعلام شد. همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 18 آذر ماه سال جاری خواهد بود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مشروح گزارش به شرح زیر است:
| نتیجه بیست وششم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی |
| نماد اوراق | اراد253 | اراد254 | اراد255 |
| مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | 0 | 0 | 0 |
| ارزش سفارشهای ارسالشده توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ارزش سفارشهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه* (هزار میلیارد ریال) | 95.0 | 28.0 | 0.0 |
| نرخ بازده تا سررسید (درصد) | 27.51 | 28.71 | 28.71 |
| ارزش فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) | 95.0 | 28.0 | 0.0 |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج بیست وششم (هزار میلیارد ریال) | 123.0 |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در بیست وشش حراج برگزار شده (هزار میلیارد ریال) | 4335.6 |
* خریداران حقیقی و حقوقی که از طریق کارگزاری به غیر از کارگزاری بانک مرکزی به خرید اوراق اقدام کرده اند.
| اطلاعات مربوط به برگزاری حراج بیست و هفتم اوراق مالی اسلامی دولتی |
| تاریخ برگزاری حراج | سه شنبه 18 آذرماه 1404 |
| نوع اوراق عرضهشده | مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) |
| ارسال سفارش بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق | سامانه بازار بینبانکی |
| ارسال سفارش شرکتهای بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران از طریق | سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران |
| مهلت ارسال سفارشها | یکشنبه 16 آذرماه 1404از ساعت 8:00 تا ساعت 12:00 |
| |
| مشخصات اوراق مالی اسلامی عرضهشده در حراج این مرحله |
| نماد | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | نرخ سود اسمی سالانه | قیمت اسمی هر ورقه | مبلغ عرضه |
| (درصد) | (ریال) | (هزار میلیارد ریال) |
| اراد254 | آذرماه سال 1407 | 1404/09/11 | 23.00 | 1.000.000 | 69.6 |
| اراد255 | دی ماه سال 1407 | 100.0 |
| اراد256 | خردادماه سال 1407 | 1404/09/18 | 100.0 |
بانک مرکزي پیشنهادات دريافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصميمگيری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و آن وزارتخانه نسبت به تعيين سفارشهاي برنده اقدام می کند. کارگزاری این بانک ضمن تأمين زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروشرفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالی دولت خريداری نخواهد کرد.