۲۹ آذر ۱۴۰۴
نتیجه بیست و هشتمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1404 (در تاریخ 25 آذرماه 1404) اعلام شد. همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 2 دی ماه سال جاری خواهد بود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مشروح گزارش به شرح زیر است:
| | نتیجه بیست و هشتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی |
| نماد اوراق | اراد254 | اراد255 | اراد256 | اراد257 |
| مبلغ عرضه (هزار میلیارد ریال) | 42.9 | 99.7 | 66.7 | 100.0 |
| تعداد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شرکتکننده در حراج | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ارزش سفارشهای ارسالشده توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 2.7 |
| ارزش سفارشهای پذیرفته شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (هزار میلیارد ریال) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ارزش اوراق فروش رفته به سایر خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه* (هزار میلیارد ریال) | 39.7 | 92.0 | 63.4 | 97.3 |
| نرخ بازده تا سررسید (درصد) | 28.71 | 28.71 | 27.49 | 26.49 |
| ارزش فروش اوراق به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر خریداران (هزار میلیارد ریال) | 39.7 | 92.0 | 63.4 | 97.3 |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در حراج بیست وهشتم (هزار میلیارد ریال) | 292.4 |
| ارزش کل فروش اوراق مالی اسلامی دولتی در بیست وهشت حراج برگزار شده (هزار میلیارد ریال) | 4684.6 |
* خریداران حقیقی و حقوقی که از طریق کارگزاری به غیر از کارگزاری بانک مرکزی به خرید اوراق اقدام کرده اند.
| اطلاعات مربوط به برگزاری حراج بیستونهم اوراق مالی اسلامی دولتی |
| تاریخ برگزاری حراج | سه شنبه 02 دی ماه 1404 |
| نوع اوراق عرضهشده | مرابحه عام، کوپندار و با تواتر پرداخت سود ششماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) |
| ارسال سفارش بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق | سامانه بازار بینبانکی |
| ارسال سفارش شرکتهای بیمه و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران از طریق | سامانه مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران |
| مهلت ارسال سفارشها | یکشنبه 30 آذرماه 1404از ساعت 8:00 تا ساعت 12:00 |
| مشخصات اوراق مالی اسلامی عرضهشده در حراج این مرحله |
| نماد | تاریخ سررسید | تاریخ انتشار | نرخ سود اسمی سالانه | قیمت اسمی هر ورقه | مبلغ عرضه |
| (درصد) | (ریال) | (هزار میلیارد ریال) |
| اراد258 | خردادماه سال 1407 | 1404/10/02 | 23.00 | 1.000.000 | 100.0 |
| اراد259 | مردادماه سال 1407 | 100.0 |
| اراد260 | دیماه سال 1407 | 100.0 |
بانک مرکزي پیشنهادات دريافتشده از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصميمگيري به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و آن وزارتخانه نسبت به تعيين سفارشهاي برنده اقدام ميکند. کارگزاري این بانک ضمن تأمين زيرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدي نسبت به حجم و قيمت اوراق مالی اسلامی دولتي فروشرفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامين مالي دولت خريداري نخواهد کرد.